Udbyttet for udbyttebetalende aktieafdelinger består blandt andet af afdelingens renter af kontantbeholdningen, aktieudbytter og nettofortjeneste ved afdelingens salg af aktier.
For information om beskatning af udbytte læs mere i skattebrochuren, som du finder under her.
År | Dato | Udbytte | Aktieindkomst | Ex- Dato | For selskaber* |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.01.2024 | 77,10 kr. | 77,10 kr. | 23.01.2024 | 77,10 kr. |
2022 | 26.01.2023 | 28,60 kr. | 28,60 kr. | 26.01.2023 | 28,60 kr. |
2021 | 21.04.2022 | 18,60 kr. | 18,60 kr. | 27.01.2022 | 18,60 kr. |
2020 | 14.04.2021 | 40,70 kr. | 40,70 kr. | 27.01.2021 | 40,70 kr. |
2019 | 15.04.2020 | 61,40 kr. | 61,40 kr. | 28.01.2020 | 61,40 kr. |
2018 | 09.04.2019 | 49,50 kr. | 49,50 kr. | 29.01.2019 | 49,50 kr. |
2017 | 10.04.2018 | 96,40 kr. | 96,40 kr. | 24.01.2018 | 96,40 kr. |
2016 | 22.03.2017 | 44,50 kr. | 44,50 kr. | 23.03.2017 | 44,50 kr. |
2015 | 12.04.2016 | 77,00 kr. | 77,00 kr. | 13.04.2016 | 77,00 kr. |
2014 | 14.04.2015 | 47,10 kr. | 47,10 kr. | 15.04.2015 | 47,10 kr. |
2013 | 08.04.2014 | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 09.04.2014 | 0,00 kr. |
2012 | 10.04.2013 | 4,50 kr. | 4,50 kr. | 11.04.2013 | 4,50 kr. |
2011 | 12.04.2012 | 5,75 kr. | 5,74 kr. | 13.04.2012 | 5,75 kr. |
2010 | 13.04.2011 | 4,50 kr. | 4,49 kr. | 14.04.2011 | 4,50 kr. |
2009 | 15.04.2010 | 4,00 kr. | 3,90 kr. | 16.04.2010 | 4,00 kr. |
2008 | 16.04.2009 | 5,50 kr. | 5,12 kr. | 17.04.2009 | 5,12 kr. |
2007 | 15.04.2008 | 3,25 kr. | 3,15 kr. | 16.04.2008 | 3,15 kr. |
2006 | 18.04.2007 | 3,00 kr. | 2,89 kr. | 19.04.2007 | 2,89 kr. |
2005 | 19.04.2006 | 2,75 kr. | 2,70 kr. | 20.04.2006 | |
2004 | 19.04.2005 | 2,75 kr. | 2,43 kr. | 20.04.2005 | |
2003 | 21.04.2004 | 3,50 kr. | 3,38 kr. | 22.04.2004 | |
2002 | 10.04.2003 | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 11.04.2003 | |
2001 | 13.03.2002 | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 14.04.2002 | |
2000 | 12.03.2001 | 79,00 kr. | 5,61 kr. | 13.03.2001 | |
1999 | 22.03.2000 | 68,25 kr. | 4,17 kr. | 23.03.2000 | |
1998 | 23.03.1999 | 5,00 kr. | 2,23 kr. | 24.03.1999 | |
1997 | 12.03.1998 | 15,00 kr. | 1,80 kr. | 13.03.1998 | |
1996 | 06.03.1997 | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 07.03.1997 | |
1995 | 19.03.1996 | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 20.03.1996 | |
1994 | 09.03.1995 | 1,00 kr. | 0,87 kr. | 10.03.1995 | |
1993 | 19.04.1994 | 1,00 kr. | 0,86 kr. | 20.04.1994 | |
1992 | 27.04.1993 | 2,00 kr. | 1,62 kr. | 28.04.1993 | |
1991 | 30.04.1992 | 2,00 kr. | 1,38 kr. | 01.05.1992 | |
1990 | 29.04.1991 | 1,00 kr. | 0,05 kr. | 30.04.1991 |
*) Andel som indgår med 66 pct. i den skattepligtige indkomst. Pr. 1.1. 2010 skal selskabsbeskattede investorer optage hele udlodningen i den skattepligtige indkomst.
Den 9. september 2020 fusionerede afdeling Danmark KL med afdeling Globale Aktier KL.