
ⓒ INVESTERINGSFORENINGEN C WORLDWIDE | DAMPFÆRGEVEJ 26 | 2100 KØBENHAVN Ø | CVR: 14 21 13 49
AKTUELLE KURSER
C WORLDWIDE
GA
Globale Aktier KL
|
GAA
Globale Aktier Akk. KL
|
ETK
Globale Aktier Etik KL
|
STA
Stabile Aktier KL
|
EM
Emerging Markets KL
|
AS
Asien KL
|
|
Indre værdi | 843,51 | 160,48 | 139,17 | 151,49 | 382,14 | 246,16 |
Emissionskurs | 846,40 | 161,00 | 139,65 | 152,00 | 384,00 | 247,20 |
Indløsningskurs | 840,90 | 160,00 | 138,75 | 151,05 | 380,10 | 244,90 |
Indre værdi opdateret | 15-01 16:19 |
15-01 16:19 |
15-01 16:19 |
15-01 16:19 |
15-01 16:19 |
15-01 16:19 |
OMX DEN NORDISKE BØRS
GA
Globale Aktier KL
|
GAA
Globale Aktier Akk. KL
|
ETK
Globale Aktier Etik KL
|
STA
Stabile Aktier KL
|
EM
Emerging Markets KL
|
AS
Asien KL
|
|
Bud | - | - | - | - | - | - |
Udbud | - | - | - | - | - | - |
Seneste omsætningskurs | 846,30 | 160,15 | 139,85 | 151,50 | 383,00 | 245,80 |
Dagens kursændring | -7,70 | -1,85 | -1,15 | -0,50 | -0,70 | -1,20 |
Dagens højeste kurs | 846,50 | 161,25 | 139,85 | 151,50 | 384,00 | 247,20 |
Dagens laveste kurs | 841,80 | 160,05 | 138,90 | 151,50 | 382,10 | 241,00 |
Senest Ændret | 15-01 17:45 |
15-01 17:45 |
15-01 17:45 |
15-01 17:45 |
15-01 17:45 |
15-01 17:45 |