Indre værdier & aktuelle kurser
| Carnegie WorldWide | GA | GASRI | EU | DA | ØST | AS |
| Indre værdi | 486,45 | 98,48 | 102,38 | 167,62 | 222,29 | 100,00 |
| Emissionskurs | 494,70 | 100,10 | 104,10 | 169,70 | 226,80 | 102,00 |
| Indløsningskurs | 481,90 | 97,55 | 101,50 | 166,70 | 219,50 | 98,70 |
| Indre værdi opdateret | 16-05 16:12 | 16-05 16:30 | 16-05 16:12 | 16-05 16:12 | 16-05 16:12 | 16-05 16:12 |
|
|
| OMX Den Nordiske Børs | GA | GASRI | EU | DA | ØST | AS |
| Bud | - | - | - | - | - | - |
| Udbud | - | - | - | - | - | - |
| Seneste omsætningskurs | - | - | - | - | - | - |
| Dagens kursændring | - | - | - | - | - | - |
| Dagens højeste kurs | - | - | - | - | - | - |
| Dagens laveste kurs | - | - | - | - | - | - |
| Kurser fra OMX Den Nordiske Børs er senest ændret | - | - | - | - | - | - |
|
Kurserne fra OMX Den Nordiske Børs er forsinket minimum 15 minutter. Siden er opdateret 19. maj 2012.
| GA | Globale Aktier |
| GASRI | Globale Aktier SRI - AK |
| EU | Europa |
| DA | Danske Aktier |
| ØST | Østeuropa |
| AS | Asien |